Lakáskínálat
1. emelet
lakás | emelet | szobák | alapterület + erkély | ár | állapot | alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|
BYT 01 | 1. emelet | 1 szobás | 34,00 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 02 | 1. emelet | 2 szobás | 53,65 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 03 | 1. emelet | 1 szobás | 44,10 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 04 | 1. emelet | 1 szobás | 41,40 m2 | - | KIADVA | - |
BYT 05 | 1. emelet | 2 szobás | 52,55 m2 | - | KIADVA | - |
BYT 06 | 1. emelet | 1 szobás | 41,40 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 07 | 1. emelet | 1 szobás | 38,20 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 08 | 1. emelet | 1 szobás | 25,45 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 09 | 1. emelet | 1 szobás | 33,10 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 10 | 1. emelet | 1 szobás | 28,50 m2 | - | ELADVA | - |
2. emelet
lakás | emelet | szobák | alapterület + erkély | ár | állapot | alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|
BYT 11 | 2. emelet | 2 szobás | 47,80 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 12 | 2. emelet | 2 szobás | 53,65 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 13 | 2. emelet | 1,5 szobás | 45,65 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 14 | 2. emelet | 1 szobás | 43,00 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 15 | 2. emelet | 2 szobás | 54,15 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 16 | 2. emelet | 1 szobás | 43,00 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 17 | 2. emelet | 1 szobás | 38,20 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 18 | 2. emelet | 1 szobás | 25,45 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 19 | 2. emelet | 1 szobás | 33,10 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 20 | 2. emelet | 1,5 szobás | 42,80 m2 | - | ELADVA | - |
3. emelet
lakás | emelet | szobák | alapterület + erkély | ár | állapot | alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|
BYT 21 | 3. emelet | 2 szobás | 47,80 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 22 | 3. emelet | 2 szobás | 53,65 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 23 | 3. emelet | 1,5 szobás | 45,65 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 24 | 3. emelet | 1 szobás | 43,00 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 25 | 3. emelet | 2 szobás | 54,15 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 26 | 3. emelet | 1 szobás | 43,00 m2 | - | KIADVA | - |
BYT 27 | 3. emelet | 1 szobás | 38,20 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 28 | 3. emelet | 1 szobás | 25,45 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 29 | 3. emelet | 1 szobás | 33,10 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 30 | 3. emelet | 1,5 szobás | 42,80 m2 | - | ELADVA | - |
4. emelet
lakás | emelet | szobák | alapterület + erkély | ár | állapot | alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|
BYT 31 | 4. emelet | 1,5 szobás | 41,00 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 32 | 4. emelet | 1 szobás | 30,90 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 33 | 4. emelet | 1 szobás | 37,05 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 34 | 4. emelet | 1 szobás | 40,60 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 35 | 4. emelet | 2 szobás | 54,15 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 36 | 4. emelet | 1 szobás | 40,60 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 37 | 4. emelet | 1 szobás | 37,00 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 38 | 4. emelet | 1 szobás | 31,05 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 39 | 4. emelet | 1,5 szobás | 40,45 m2 | - | ELADVA | - |