Ponuka bytov
1. nadzemné podlažie
byt č. | podlažie | izby | rozloha bytu | cena | stav | pôdorys |
---|---|---|---|---|---|---|
BYT 01 | 1. NP | 1-izbový | 34,00 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 02 | 1. NP | 2-izbový | 53,65 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 03 | 1. NP | 1-izbový | 44,10 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 04 | 1. NP | 1-izbový | 41,40 m2 | - | PRENAJATÝ | - |
BYT 05 | 1. NP | 2-izbový | 52,55 m2 | - | PRENAJATÝ | - |
BYT 06 | 1. NP | 1-izbový | 41,40 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 07 | 1. NP | 1-izbový | 38,20 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 08 | 1. NP | 1-izbový | 25,45 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 09 | 1. NP | 1-izbový | 33,10 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 10 | 1. NP | 1-izbový | 28,50 m2 | - | PREDANÝ | - |
2. nadzemné podlažie
byt č. | podlažie | izby | rozloha bytu | cena | stav | pôdorys |
---|---|---|---|---|---|---|
BYT 11 | 2. NP | 2-izbový | 47,80 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 12 | 2. NP | 2-izbový | 53,65 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 13 | 2. NP | 1,5-izbový | 45,65 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 14 | 2. NP | 1-izbový | 43,00 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 15 | 2. NP | 2-izbový | 54,15 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 16 | 2. NP | 1-izbový | 43,00 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 17 | 2. NP | 1-izbový | 38,20 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 18 | 2. NP | 1-izbový | 25,45 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 19 | 2. NP | 1-izbový | 33,10 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 20 | 2. NP | 1,5-izbový | 42,80 m2 | - | PREDANÝ | - |
3. nadzemné podlažie
byt č. | podlažie | izby | rozloha bytu | cena | stav | pôdorys |
---|---|---|---|---|---|---|
BYT 21 | 3. NP | 2-izbový | 47,80 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 22 | 3. NP | 2-izbový | 53,65 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 23 | 3. NP | 1,5-izbový | 45,65 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 24 | 3. NP | 1-izbový | 43,00 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 25 | 3. NP | 2-izbový | 54,15 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 26 | 3. NP | 1-izbový | 43,00 m2 | - | PRENAJATÝ | - |
BYT 27 | 3. NP | 1-izbový | 38,20 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 28 | 3. NP | 1-izbový | 25,45 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 29 | 3. NP | 1-izbový | 33,10 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 30 | 3. NP | 1,5-izbový | 42,80 m2 | - | PREDANÝ | - |
4. nadzemné podlažie
byt č. | podlažie | izby | rozloha bytu | cena | stav | pôdorys |
---|---|---|---|---|---|---|
BYT 31 | 4. NP | 1,5-izbový | 41,00 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 32 | 4. NP | 1-izbový | 30,90 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 33 | 4. NP | 1-izbový | 37,05 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 34 | 4. NP | 1-izbový | 40,60 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 35 | 4. NP | 2-izbový | 54,15 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 36 | 4. NP | 1-izbový | 40,60 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 37 | 4. NP | 1-izbový | 37,00 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 38 | 4. NP | 1-izbový | 31,05 m2 | - | PREDANÝ | - |
BYT 39 | 4. NP | 1,5-izbový | 40,45 m2 | - | PREDANÝ | - |