Aktuális lakás- és parkolóhely kínálatunk
szűrő megjelenítése
1. emelet (1. EM) 

Ezen az emeleten tizenhárom egyszobás lakás található (az APT jelölésű lakások apartman lakások), valamint közös kerékpár- és babakocsi tároló. Minden lakáshoz egy alagsori raktárrész is tartozik. Az alagsorban található parkolóhelyek megvásárolhatóak tőlünk.
lakás száma | emelet | szobák | alapterület + erkély | ár | állapot | alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|
APT 01 | 1. emelet | 1 szobás | 24,68 m2 | - | ELADVA | - |
APT 02 | 1. emelet | 1 szobás | 23,16 + 3,91 m2 | - | ELADVA | - |
APT 03 | 1. emelet | 1 szobás | 29,43 + 3,91 m2 | - | ELADVA | - |
APT 04 | 1. emelet | 1 szobás | 27,84 + 3,91 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 05 | 1. emelet | 1 szobás | 35,63 + 2,48 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 06 | 1. emelet | 1 szobás | 38,71 + 2,48 m2 | - | ELADVA | - |
APT 07 | 1. emelet | 1 szobás | 27,43 + 4,93 m2 | - | ELADVA | - |
APT 08 | 1. emelet | 1 szobás | 36,28 + 4,93 m2 | - | ELADVA | - |
APT 09 | 1. emelet | 1 szobás | 33,49 + 4,93 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 10 | 1. emelet | 1 szobás | 32,35 m2 | - | ELADVA | - |
APT 11 | 1. emelet | 1 szobás | 30,79 + 3,91 m2 | - | ELADVA | - |
APT 12 | 1. emelet | 1 szobás | 25,20 m2 | - | ELADVA | - |
APT 13 | 1. emelet | 1 szobás | 22,20 m2 | - | ELADVA | - |
2. emelet (2. EM) 

Ezen az emeleten nyolc lakás található: két 1 szobás, két 2 szobás és négy 3 szobás. Minden lakáshoz (kivéve a 18 és 21-es számú lakásokat) raktárrész tartozik az alagsorban. A közös kerékpár- és babakocsi tároló az első emeleten található. Az alagsori parkolóhelyek megvásárolhatóak tőlünk.
3. emelet (3. EM) 

Ezen az emeleten nyolc lakás található: két 1 szobás, két 2 szobás és négy 3 szobás. Minden lakáshoz (kivéve a 26 és 29-es számú lakásokat) raktárrész tartozik az alagsorban. A közös kerékpár- és babakocsi tároló az első emeleten található. Az alagsori parkolóhelyek megvásárolhatóak tőlünk.
lakás száma | emelet | szobák | alapterület + erkély | ár | állapot | alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|
BYT 22 | 3. emelet | 3 szobás | 64,70 + 4,93 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 23 | 3. emelet | 3 szobás | 66,08 + 4,93 m2 | - | ELADVA | - |
APT 24 | 3. emelet | 1 szobás | 30,98 + 4,93 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 25 | 3. emelet | 2 szobás | 46,81 + 6,43 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 26 | 3. emelet | 3 szobás | 68,70 + 6,43 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 27 | 3. emelet | 2 szobás | 51,15 + 4,93 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 28 | 3. emelet | 1 szobás | 33,10 + 3,50 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 29 | 3. emelet | 3 szobás | 63,88 + 4,93 m2 | - | ELADVA | - |
4. emelet (4. EM) 

Ezen az emeleten kilenc lakás található: 2 egyszobás és 7 kétszobás. Minden lakáshoz (kívéve a 33 és 37-es számú lakásokat) raktárrész tartozik az alagsorban. A közös kerékpár- és babakocsi tároló az első emeleten található. Az alagsori parkolóhelyek megvásárolhatóak tőlünk.
lakás száma | emelet | szobák | alapterület + erkély | ár | állapot | alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|
BYT 30 | 4. emelet | 2 szobás | 40,94 + 2,76 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 31 | 4. emelet | 2 szobás | 42,65 + 2,76 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 32 | 4. emelet | 2 szobás | 39,86 + 3,95 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 33 | 4. emelet | 1 szobás | 39,57 + 4,93 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 34 | 4. emelet | 2 szobás | 51,24 + 11,69 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 35 | 4. emelet | 2 szobás | 51,17 + 6,39 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 36 | 4. emelet | 2 szobás | 53,59 + 3,92 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 37 | 4. emelet | 1 szobás | 37,54 + 5,08 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 38 | 4. emelet | 2 szobás | 40,85 + 3,92 m2 | - | ELADVA | - |
Alagsor / parkolóhelyek 

Az alagsorban mélygarázs található 20 parkolóhellyel és további 2 fenntartott parkolóhellyel, raktárhelyiségekkel és kiegészítő műszaki helyiségekkel.
szám | emelet | alapterület | ár | állapot |
---|---|---|---|---|
P 01 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | LEFOGLALT |
P 02 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 03 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 04 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 05 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 06 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 07 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 08 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 09 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 10 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 11 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 12 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 13 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 14 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 15 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 16 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 17 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 18 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 19 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 20 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 21 | alagsor - fenntartott parkolóhely | 15,0 | - | ELADVA |
P 22 | alagsor - fenntartott parkolóhely | 15,0 | - | ELADVA |