Aktuális lakás- és parkolóhely kínálatunk
szűrő megjelenítése
1. emelet (1. EM) 

Ezen az emeleten három egyszobás, illetve nyolc 2 szobás lakás, közös kerékpár- és babakocsi tároló, valamint több egyéb kiszolgáló helyiség található. Az alagsorban minden lakáshoz (kivéve 02, 04, 08 és 11) raktárrész tartozik. Az alagsorban található parkolóhelyek megvásárolhatóak tőlünk.
lakás száma | emelet | szobák | alapterület + erkély | ár | állapot | alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|
BYT 01 | 1. emelet | 1 szobás | 26,86 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 02 | 1. emelet | 2 szobás | 47,47 + 2,5 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 03 | 1. emelet | 2 szobás | 41,18 + 2,5 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 04 | 1. emelet | 2 szobás | 43,37 + 2,5 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 05 | 1. emelet | 2 szobás | 44,35 + 2,5 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 06 | 1. emelet | 1 szobás | 26,87 + 2,5 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 07 | 1. emelet | 1 szobás | 26,89 + 2,5 m2 | - | KIADVA | - |
BYT 08 | 1. emelet | 2 szobás | 47,47 + 2,5 m2 | - | KIADVA | - |
BYT 09 | 1. emelet | 2 szobás | 39,91 + 2,5 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 10 | 1. emelet | 2 szobás | 41,18 + 2,5 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 11 | 1. emelet | 2 szobás | 47,47 + 2,5 m2 | - | ELADVA | - |
2. emelet (2. EM) 

Ezen az emeleten tíz lakás található: két 1+1 szobás, hat kétszobás és két háromszobás. Minden lakáshoz (kivéve 16 és 19) raktárrész tartozik az alagsorban. Az első emeleten közös kerékpár- és babakocsi tároló, valamint több egyéb kiszolgáló helyiség található. Az alagsorban található parkolóhelyek megvásárolhatóak tőlünk.
lakás száma | emelet | szobák | alapterület + erkély | ár | állapot | alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|
BYT 12 | 2. emelet | 2 szobás | 51,14 + 3,54 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 13 | 2. emelet | 2 szobás | 51,14 + 3,69 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 14 | 2. emelet | 2 szobás | 54,03 + 3,69 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 15 | 2. emelet | 1+1 szobás | 34,21 + 2,5 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 16 | 2. emelet | 3 szobás | 64,06 + 3,69 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 17 | 2. emelet | 2 szobás | 49,05 + 3,69 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 18 | 2. emelet | 2 szobás | 49,05 + 3,69 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 19 | 2. emelet | 3 szobás | 64,06 + 3,69 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 20 | 2. emelet | 1+1 szobás | 34,15 + 2,5 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 21 | 2. emelet | 2 szobás | 53,75 + 3,69 m2 | - | ELADVA | - |
3. emelet (3. EM) 

Ezen az emeleten tíz lakás található: két 1+1 szobás, hat kétszobás és két háromszobás. Minden lakáshoz (kivéve 26 és 29) raktárrész tartozik az alagsorban. Az első emeleten közös kerékpár- és babakocsi tároló, valamint több egyéb kiszolgáló helyiség található. Az alagsorban található parkolóhelyek megvásárolhatóak tőlünk.
lakás száma | emelet | szobák | alapterület + erkély | ár | állapot | alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|
BYT 22 | 3. emelet | 2 szobás | 51,14 + 3,54 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 23 | 3. emelet | 2 szobás | 51,14 + 3,69 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 24 | 3. emelet | 2 szobás | 54,03 + 3,69 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 25 | 3. emelet | 1+1 szobás | 34,21 + 2,5 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 26 | 3. emelet | 3 szobás | 64,06 + 3,69 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 27 | 3. emelet | 2 szobás | 49,05 + 3,69 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 28 | 3. emelet | 2 szobás | 49,05 + 3,69 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 29 | 3. emelet | 3 szobás | 64,06 + 3,69 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 30 | 3. emelet | 1+1 szobás | 34,15 + 2,5 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 31 | 3. emelet | 2 szobás | 53,75 + 3,69 m2 | - | ELADVA | - |
4. emelet (4. EM) 

Ezen az emeleten nyolc lakás található: négy kétszobás és négy háromszobás. Minden lakáshoz (kívéve 34) raktárrész tartozik az alagsorban. Az első emeleten közös kerékpár- és babakocsi tároló, valamint több egyéb kiszolgáló helyiség található. Az alagsorban található parkolóhelyek megvásárolhatóak tőlünk.
lakás száma | emelet | szobák | alapterület + erkély | ár | állapot | alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|
BYT 32 | 4. emelet | 2 szobás | 49,84 + 4,57 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 33 | 4. emelet | 2 szobás | 49,90 + 4,57 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 34 | 4. emelet | 3 szobás | 73,19 + 6,68 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 35 | 4. emelet | 3 szobás | 73,25 + 6,68 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 36 | 4. emelet | 2 szobás | 49,75 + 4,57 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 37 | 4. emelet | 2 szobás | 49,72 + 4,57 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 38 | 4. emelet | 3 szobás | 73,24 + 6,68 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 39 | 4. emelet | 3 szobás | 73,19 + 6,68 m2 | - | ELADVA | - |
Alagsor / parkolóhelyek 

Az alagsorban mélygarázs található, 17 parkolóhellyel, raktárhelyiségekkel és kiegészítő műszaki helyiségekkel.
szám | emelet | alapterület | ár | állapot |
---|---|---|---|---|
P 01 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 02 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 03 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 04 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 05 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 06 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 07 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 08 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 09 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 10 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 11 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 12 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 13 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 14 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 15 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 16 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |
P 17 | alagsor - parkolóhely | 12,5 | - | ELADVA |