Aktuális lakás- és parkolóhely kínálatunk
1. emelet (1. EM) 

Ezen az emeleten tíz egyszobás, illetve két 1+1 szobás lakás, közös kerékpár- és babakocsi tároló, valamint több egyéb kiszolgáló helyiség található. Minden lakáshoz erkély és raktárrész tartozik. Az alagsorban található parkolóhelyek megvásárolhatóak tőlünk.
lakás száma | emelet | szobák | alapterület + erkély | ár | állapot | alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|
BYT 01 | 1. emelet | 1 szobás | 27,42 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 02 | 1. emelet | 1 szobás | 26,87 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 03 | 1. emelet | 1 szobás | 30,94 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 04 | 1. emelet | 1 szobás | 30,94 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 05 | 1. emelet | 1 szobás | 26,87 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 06 | 1. emelet | 1 szobás | 27,29 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 07 | 1. emelet | 1 szobás | 26,75 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 08 | 1. emelet | 1 szobás | 35,52 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 09 | 1. emelet | 1+1 szobás | 44,23 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 10 | 1. emelet | 1+1 szobás | 34,77 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 11 | 1. emelet | 1 szobás | 33,44 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 12 | 1. emelet | 1 szobás | 26,75 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
2. emelet (2. EM) 

Ezen az emeleten kilenc lakás található: egy egyszobás, egy 1+1 szobás, öt kétszobás, és két három szobás lakás erkéllyel. Minden lakáshoz tartozik raktárrész. Az első emeleten közös kerékpár- és babakocsi tároló, valamint több egyéb kiszolgáló helyiség található. Az alagsorban található parkolóhelyek megvásárolhatóak tőlünk.
lakás száma | emelet | szobák | alapterület + erkély | ár | állapot | alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|
BYT 13 | 2. emelet | 3 szobás | 53,65 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 14 | 2. emelet | 2 szobás | 52,40 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 15 | 2. emelet | 2 szobás | 52,40 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 16 | 2. emelet | 2 szobás | 53,63 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 17 | 2. emelet | 2 szobás | 54,64 + 2,74 m2 | - | KIADVA | - |
BYT 18 | 2. emelet | 2 szobás | 52,57 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 19 | 2. emelet | 1 szobás | 28,47 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 20 | 2. emelet | 1+1 szobás | 39,43 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 21 | 2. emelet | 3 szobás | 57,57 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
3. emelet (3. EM) 

Ezen az emeleten kilenc lakás található: egy egyszobás, egy 1+1 szobás, öt kétszobás, és két három szobás lakás erkéllyel. Minden lakáshoz tartozik raktárrész. Az első emeleten közös kerékpár- és babakocsi tároló, valamint több egyéb kiszolgáló helyiség található. Az alagsorban található parkolóhelyek megvásárolhatóak tőlünk.
lakás száma | emelet | szobák | alapterület + erkély | ár | állapot | alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|
BYT 22 | 3. emelet | 3 szobás | 53,65 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 23 | 3. emelet | 2 szobás | 52,40 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 24 | 3. emelet | 2 szobás | 52,40 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 25 | 3. emelet | 2 szobás | 53,63 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 26 | 3. emelet | 2 szobás | 54,64 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 27 | 3. emelet | 2 szobás | 52,57 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 28 | 3. emelet | 1 szobás | 28,47 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 29 | 3. emelet | 1+1 szobás | 39,43 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 30 | 3. emelet | 3 szobás | 57,57 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
4. emelet (4. EM) 

Ezen az emeleten kilenc lakás található: egy egyszobás, egy 1+1 szobás és hét kétszobás lakás erkéllyel. Minden lakáshoz tartozik raktárrész. Az első emeleten közös kerékpár- és babakocsi tároló, valamint több egyéb kiszolgáló helyiség található. Az alagsorban található parkolóhelyek megvásárolhatóak tőlünk.
lakás száma | emelet | szobák | alapterület + erkély | ár | állapot | alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|
BYT 31 | 4. emelet | 2 szobás | 48,21 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 32 | 4. emelet | 2 szobás | 52,40 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 33 | 4. emelet | 2 szobás | 52,40 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 34 | 4. emelet | 2 szobás | 48,13 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 35 | 4. emelet | 2 szobás | 49,12 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 36 | 4. emelet | 2 szobás | 52,57 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 37 | 4. emelet | 1 szobás | 28,47 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 38 | 4. emelet | 1+1 szobás | 39,43 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
BYT 39 | 4. emelet | 2 szobás | 52,18 + 2,74 m2 | - | ELADVA | - |
Alagsor / parkolóhelyek 

Az alagsorban mélygarázs található, 18 parkolóhellyel, raktárhelyiségekkel, kazánházzal és kiegészítő műszaki helyiségekkel.
szám | emelet | alapterület | ár | állapot |
---|---|---|---|---|
P 01 | alagsor - parkolóhely | 2,875 x 5,0 m | - | ELADVA |
P 02 | alagsor - parkolóhely | 2,5 x 5,0 m | - | ELADVA |
P 03 | alagsor - parkolóhely | 2,5 x 5,0 m | - | ELADVA |
P 04 | alagsor - parkolóhely | 2,54 x 5,0 m | - | ELADVA |
P 05 | alagsor - parkolóhely | 2,84 x 5,0 m | - | ELADVA |
P 06 | alagsor - parkolóhely | 2,875 x 5,0 m | - | ELADVA |
P 07 | alagsor - parkolóhely | 2,5 x 5,0 m | - | ELADVA |
P 08 | alagsor - parkolóhely | 3,075 x 5,0 m | - | ELADVA |
P 09 | alagsor - parkolóhely | 2,5 x 5,0 m | - | ELADVA |
P 10 | alagsor - parkolóhely | 2,5 x 5,0 m | - | ELADVA |
P 11 | alagsor - parkolóhely | 2,5 x 5,0 m | - | ELADVA |
P 12 | alagsor - parkolóhely | 2,5 x 5,0 m | - | ELADVA |
P 13 | alagsor - parkolóhely | 3,075 x 5,0 m | - | ELADVA |
P 14 | alagsor - parkolóhely | 2,5 x 5,0 m | - | ELADVA |
P 15 | alagsor - parkolóhely | 2,5 x 5,0 m | - | ELADVA |
G 16 | alagsor - garázs | 3,3 x 5,125 m | - | ELADVA |
G 17 | alagsor - garázs | 3,25 x 5,125 m | - | ELADVA |
G 18 | alagsor - garázs | 3,3 x 5,125 m | - | ELADVA |